<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>光プロバイダーを色々と比較してみるよ</title>
	<atom:link href="http://www.modularelectricguitar.com/satellite/wp_106/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modularelectricguitar.com</link>
	<description>プロバイダーを会員数やバックボーン、サービスなどキャンペーンや料金以外の視点で比較します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.modularelectricguitar.com/satellite/wp_106/" />
		<item>
		<title>牛丼＝プロバイダー？？</title>
		<link>http://www.modularelectricguitar.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.modularelectricguitar.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロバイダー 光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modularelectricguitar.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[プロバイダー 光、最近は各社が価格の面で、随分がんばってくれていて嬉しくなることがあります。月500円台なんて価格まであるのは驚きです。プロバイダー乗り換えする方も多いのでは。月525円～からを提供しているプロバイダーのひとつにBB.exciteがあります。BB.exciteが提供する接続コース、光ファイバーコース月額費用525円（税込み）に対応するフレッツ回線はNTT東日本エリアの場合、フレッツ光ネクスト（ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ/マンションタイプ/マンション・ハイスピードタイプ）、Bフレッツ（ハイパーファミリータイプ/マンションタイプ/マンションタイプ アドバンスドサポート）です。すでに光をご利用しているなら、現在利用しているプロバイダー料金と比較して一目瞭然、かなり割安ではないでしょうか？牛丼1杯の値段が今やプロバイダー料金になりましたね。比較対象が違うか～。 ＮＴＴ 沖縄]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロバイダー 光、最近は各社が価格の面で、随分がんばってくれていて嬉しくなることがあります。月500円台なんて価格まであるのは驚きです。プロバイダー乗り換えする方も多いのでは。月525円～からを提供しているプロバイダーのひとつにBB.exciteがあります。BB.exciteが提供する接続コース、光ファイバーコース月額費用525円（税込み）に対応するフレッツ回線はNTT東日本エリアの場合、フレッツ光ネクスト（ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ/マンションタイプ/マンション・ハイスピードタイプ）、Bフレッツ（ハイパーファミリータイプ/マンションタイプ/マンションタイプ アドバンスドサポート）です。すでに光をご利用しているなら、現在利用しているプロバイダー料金と比較して一目瞭然、かなり割安ではないでしょうか？牛丼1杯の値段が今やプロバイダー料金になりましたね。比較対象が違うか～。</p>
<p><a href="http://www.provider1.net/okinawa/">ＮＴＴ 沖縄</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modularelectricguitar.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.modularelectricguitar.com/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>1円!!</title>
		<link>http://www.modularelectricguitar.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.modularelectricguitar.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロバイダー 光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modularelectricguitar.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[プロバイダー 光20社以上ある会社を色々比較してみると、料金に結構違いがあるものですね。最近月額525円（税込み）という激安のプロバイダーの宣伝を見て驚いていていました。例えばSo-netには530円のプランがありました。内容を見てみると、この価格は特典やキャッシュバックを適用し、1年間利用した場合に割り出した額です。これで驚いていたのですが、さらにすごい金額がありました。比較.comを通して申し込むと＠nifty光withフレッツ（マンション　プラン2）はなんと1円！これも特別割引とキャッシュバックを適用した場合に打ち出された額。一体どうなっているんだ～！と思ってしまいます。それは比較.com限定キャンペーンとプロバイダーのキャンペーンによるものです。通常支払う額の合計がキャンペーン適用ですべてなくなってしまった感じですね～。これからも気になるプロバイダー光ですね。 フレッツ光@鳥取]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロバイダー 光20社以上ある会社を色々比較してみると、料金に結構違いがあるものですね。最近月額525円（税込み）という激安のプロバイダーの宣伝を見て驚いていていました。例えばSo-netには530円のプランがありました。内容を見てみると、この価格は特典やキャッシュバックを適用し、1年間利用した場合に割り出した額です。これで驚いていたのですが、さらにすごい金額がありました。比較.comを通して申し込むと＠nifty光withフレッツ（マンション　プラン2）はなんと1円！これも特別割引とキャッシュバックを適用した場合に打ち出された額。一体どうなっているんだ～！と思ってしまいます。それは比較.com限定キャンペーンとプロバイダーのキャンペーンによるものです。通常支払う額の合計がキャンペーン適用ですべてなくなってしまった感じですね～。これからも気になるプロバイダー光ですね。</p>
<p><a href="http://www.provider1.net/tottori/">フレッツ光@鳥取</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modularelectricguitar.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.modularelectricguitar.com/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>バックボーンで比較してみる</title>
		<link>http://www.modularelectricguitar.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.modularelectricguitar.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロバイダー 光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modularelectricguitar.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[バックボーンはプロバイダーの性能を比較する重要な指標となります。 バックボーンはプロバイダー内の拠点間、プロバイダ間、海外との接続をどれだけの回線で、 どれだけの速度の回線でつながっているかで、プロバイダーの性能が分かります。 OCNはメインの拠点東京、大阪間で120Gbpsもの回線を用意しています。各拠点の接続は、4.8Gbps～40Gbpsです。 plalaは国内のバックボーンは10Gbps、各拠点(都道府県)との接続は、1～10Gbpsとなっています。 ASAHIネットは国内最大10Gbps、大手プロバイダーとはプライベートピアですが3Gbpsでつながっています。 バックボーンの情報を公開しているプロバイダーは少ないのですが、おそらくOCNが最も強力なバックボーンを持っています。 プロバイダー 光を選ぶさいには、料金だけでなく、こういったところも考慮すると良いでしょう。 フレッツ光 京都市]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バックボーンはプロバイダーの性能を比較する重要な指標となります。<br />
バックボーンはプロバイダー内の拠点間、プロバイダ間、海外との接続をどれだけの回線で、<br />
どれだけの速度の回線でつながっているかで、プロバイダーの性能が分かります。<br />
OCNはメインの拠点東京、大阪間で120Gbpsもの回線を用意しています。各拠点の接続は、4.8Gbps～40Gbpsです。<br />
plalaは国内のバックボーンは10Gbps、各拠点(都道府県)との接続は、1～10Gbpsとなっています。<br />
ASAHIネットは国内最大10Gbps、大手プロバイダーとはプライベートピアですが3Gbpsでつながっています。<br />
バックボーンの情報を公開しているプロバイダーは少ないのですが、おそらくOCNが最も強力なバックボーンを持っています。<br />
<a href="http://www.isp-jp.net/">プロバイダー 光</a>を選ぶさいには、料金だけでなく、こういったところも考慮すると良いでしょう。</p>
<p><a href="http://www.isp-jp.net/kyoto/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82/">フレッツ光 京都市</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modularelectricguitar.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.modularelectricguitar.com/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>会員数で比較してみる</title>
		<link>http://www.modularelectricguitar.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.modularelectricguitar.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロバイダー 光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modularelectricguitar.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[プロバイダー 光の会員数はどこが一番多いのでしょうか？ 株式会社MM総研の調査によると、2009年9月末時点でトップはOCNで500万件を突破。BIGLOBE、ぷららは、＠ニフティ、eo光がそれに続きます。 会員数が多いのと少ないのはどちらが良いのでしょうか？ 少ない方が、回線が空いていると考えることもできるでしょう。ですが、体力(資金力)がないとそれを維持できることもできません。 会員数が多いと、強力な回線を維持することもでき、新しいサービスを提供することも可能となります。 また会員数が多いということは、サポートが充実していて、それだけ会員が満足しているということでもあり、信頼度の表れととることができます。 フレッツ光 in沖縄 byＮＴＴ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.provider1.com/">プロバイダー 光</a>の会員数はどこが一番多いのでしょうか？<br />
株式会社MM総研の調査によると、2009年9月末時点でトップはOCNで500万件を突破。BIGLOBE、ぷららは、＠ニフティ、eo光がそれに続きます。<br />
会員数が多いのと少ないのはどちらが良いのでしょうか？<br />
少ない方が、回線が空いていると考えることもできるでしょう。ですが、体力(資金力)がないとそれを維持できることもできません。<br />
会員数が多いと、強力な回線を維持することもでき、新しいサービスを提供することも可能となります。<br />
また会員数が多いということは、サポートが充実していて、それだけ会員が満足しているということでもあり、信頼度の表れととることができます。</p>
<p><a href="http://www.isp-jp.net/okinawa/">フレッツ光 in沖縄 byＮＴＴ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modularelectricguitar.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.modularelectricguitar.com/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

